Проекция | |
---|---|
Технология | DLP |
Поддержка 3D | ДА |
Матрица | |
Тип матрицы | DMD |
Кол-во матриц | 1 |
Лампа | |
Яркость | 3200 lm |
Мощность лампы | 196 Вт |
Кол-во ламп | 1 |
Ориентировочный срок службы лампы | 4000 ч |
Экран | |
Контраст | 10000:1 |
Рабочий формат | 16:9 |
Диагональ экрана | 70" — 300 |
Разрешение | 1920 x 1080 |
Минимальное поддерживаемое разрешение | 640 x 480 |
Максимальное поддерживаемое разрешение | 1920 x 1200 |
Коррекция горизонтальных трапецеидальных искажений | нет |
Коррекция вертикальных трапецеидальных искажений | -40 /+40 |
Объектив | |
Оптическое масштабирование (Zoom) | 1.1 |
Фокусное расстояние | 22 — 24.1 |
Диафрагма | f/2.55 — f/2.68 |
Проекционное расстояние | 1.302 — 10.759 м |
Проекционный коэффициент | 1.47 — 1.62 |
Частота развертки | |
Частота горизонтальной развертки | 15 x 102 |
Частота вертикальной развертки | 23 x 120 |
Разьемы | |
HDMI вход | есть |
VGA (15-pin D-Sub) выход | 1 |
VGA (15-pin D-Sub) вход | 2 |
S-Video вход | 1 |
Композитный видеовход (RCA) | 1 |
Стерео аудиовыход (MiniJack) | 1 |
Стерео аудиовход (MiniJack) | 1 |
USB mini-B | 1 |
RS-232 9-pin | 1 |
Питание | |
Потребляемая мощность | 270 Вт |
Потребляемое напряжение | 100-240В |
Звук | |
Встроенные динамики | есть |
Мощность динамиков | 2 Вт |
Особенности | |
Беспроводной ПДУ | в комплекте |
Дополнительные характеристики | |
Возможность по установке | Фронтальная проекция, Обратная проекция, Крепление к потолку |
Телевизионные стандарты | NTSC, PAL, SECAM |
Уровень шума | 33 дБ |
Физические данные | |
Цвет | белый |
Размеры (ШхГхВ) | 283×222 × 95 мм |
Вес | 1.96 кг |
Гарантия | 24 мес. |
Сайт производителя | www.benq.ru |
Проектор BenQ TH530
46 000,00 руб.Цена