Малогабаритный источник питания МОЛЛЮСК-12/1,5
МОЛЛЮСК-12/1,5. Технические характеристики
1 | Напряжение питающей сети ~220 В, частотой 50±1 Гц с пределами изменения, В | 90…250 |
2 | Выходное напряжение постоянного тока, В | 11,4…12,6 |
3 | Номинальный ток нагрузки, А | 1,3 * |
4 | Максимальный ток нагрузки, А | 1,5 * |
5 | Электрическая прочность, кВ | 3 |
6 | Мощность, потребляемая изделием от сети без нагрузки, ВА, не более | 2 |
7 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 0,09 (0,11) |
8 | Диапазон рабочих температур, °С | -30…+40 |
9 | Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 90 |
10 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP67 |
* При установке в хорошо вентилируемом месте. При установке в плохо вентилируемом месте допустимый ток нагрузки не более 1 А.
Моллюск 12/1,5
650,00 руб.Цена